このページは、ホーム
仙台エコランド:実績一覧のページです。
仙台エコランド:実績一覧

再資源化・再利用状況(平成12年6月〜平成29年3月)
| 年度 | 単位 | 汚泥処理数量 | 再生砂販売数量 |
|---|---|---|---|
| 平成17年度以前 | (t) | 150,324 | 136,618 |
| 平成18年度 | (t) | 29,136 | 37,527 |
| 平成19年度 | (t) | 22,491 | 25,246 |
| 平成20年度 | (t) | 29,631 | 31,791 |
| 平成21年度 | (t) | 30,579 | 12,006 |
| 平成22年度 | (t) | 48,393 | 35,174 |
| 平成23年度 | (t) | 60,793 | 57,503 |
| 平成24年度 | (t) | 49,100 | 74,655 |
| 平成25年度 | (t) | 94,239 | 65,365 |
| 平成26年度 | (t) | 91,909 | 100,929 |
| 平成27年度 | (t) | 47,924 | 64,418 |
| 平成28年度 | (t) | 107,321 | 108,573 |
| 累計 | (t) | 761,840 | 749,805 |
-
- 災害復旧埋戻し
再生砂使用例 
- 災害復旧埋戻し
-
- 駐車場路体
再生砂使用例 
- 駐車場路体
-
- 整地・造成
再生砂使用例 
- 整地・造成
-
- 海岸堤防(七ヶ浜町菖蒲田)
再生砂使用例 
- 海岸堤防(七ヶ浜町菖蒲田)
-
- 下水道管埋戻し
再生砂使用例 
- 下水道管埋戻し
-
- 道路路床
再生砂使用例 
- 道路路床
-
- 建築物基礎
再生砂使用例 
- 建築物基礎
-
- 建築物基礎
再生砂使用例 
- 建築物基礎

