このページは、ホーム
袖ケ浦エコランドリサイクル事業のページです。
袖ケ浦エコランドリサイクル事業

袖ケ浦エコランドのご案内

製紙汚泥焼却灰リサイクル工場 「袖ケ浦エコランド」の役割

弊社は平成12年4月より、仙台本社工場(仙台エコランド)にて無機汚泥のリサイクルに取り組んでいます。
平成27年6月、千葉県袖ケ浦市において製紙汚泥焼却灰の再資源化施設である「袖ケ浦エコランド」を開業し、新たな廃棄物のリサイクルを開始しました。
製紙汚泥焼却灰のリサイクルを承ります
燃えがら、ばいじん(PS灰に限る)受入基準
重金属類の溶出及び含有に関する基準値
| 項 目 | 溶出基準 | 備 考 |
|---|---|---|
| カドミウム | 0.16 mg/L以下 | 自主基準 |
| 鉛 | 0.044 mg/L以下 | 〃 |
| ヒ素 | 0.3 mg/L以下 | 〃 |
| 六価クロム | 1.4 mg/L以下 | 〃 |
| 水銀 | 0.0005 mg/L以下 | 土壌環境基準 |
| セレン | 0.3 mg/L以下 | 自主基準 |
| フッ素 | 18.5 mg/L以下 | 〃 |
| ホウ素 | 9.3 mg/L以下 | 〃 |
| 項 目 | 含有基準 | 備 考 |
|---|---|---|
| カドミウム | 150 mg/kg以下 | 土壌環境基準 |
| 鉛 | 150 mg/kg以下 | 〃 |
| ヒ素 | 150 mg/kg以下 | 〃 |
| クロム | 250 mg/kg以下 | 〃 |
| 水銀 | 15 mg/kg以下 | 〃 |
| セレン | 150 mg/kg以下 | 〃 |
| フッ素 | 4000 mg/kg以下 | 〃 |
| ホウ素 | 4000 mg/kg以下 | 〃 |
組成成分に関する基準値
| 項 目 | 含有基準 | 備 考 |
|---|---|---|
| CaO | 15% 以上 | 自主基準 |
| SiO2 | 15% 以上 | 〃 |
| Al2O3 | 10% 以上 | 〃 |
| CaO + SiO2 + Al2O3 | 60% 以上 | 〃 |
分析機器
蛍光X線
ICP-MS
イオン電極
会社情報
| 事業所名 | 製紙汚泥焼却灰の再資源化施設 袖ケ浦エコランド(千葉支店) |
|---|---|
| 所在地 | 〒299-0268 千葉県袖ケ浦市南袖29番地 |
| 電話番号 | TEL.0438-38-4336 |
| FAX番号 | FAX.0438-38-4735 |
| 事業内容 | 製紙汚泥焼却灰処理業 リサイクル材販売業 |
| 許可番号 | 産業廃棄物処理業 許可番号:01220070393 |











